No. | Model | Medium | Capacity | Discharge Pressure | Compressor Size | Weight | Power | Voltage |
|
|
| (m³/min)
| (Mpa) | LxWxH(mm)
| (t)
| (kw)
| (v)
|
1 | ZW-0.5/5-16 | Nitrogen | 0.5 | 1.6 | 720x763x1601 | 2.8 | 13 | 380 |
2 | LW-22/2.6 | Nitrogen | 22 | 0.26 | 1876x910x1866 | 1.7 | 75 | 380 |
3 | LW-10/8 | Nitrogen | 10 | 0.8 | 2317x950x2006 | 1.8 | 65 | 380 |
4 | LW-40/8 | Nitrogen | 40 | 0.8 | 2896x1600x2198 | 4.1 | 240 | 380 |
5 | DW-55/25 | Nitrogen | 55 | 2.5 | 7000x3590x2670 | 13 | 630 | 380 |
6 | DW-60/8 | Nitrogen | 60 | 0.8 | 5000x1800x1450 | 6 | 350 | 380 |
7 | DW-37/4-9 | Nitrogen | 37 | 0.9 | 6200x7745x3150 | 8 | 355 | 380 |
Copyright © 2019 Jiangsu Huatal Cooling Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.